Drug Chug
  • Home
  • Top 300 Email Drip
  • Study Tools
    • Top 300 Bootcamp Waitlist
    • Top 300 Brand Vs. Generic
    • Top 300 Flash Cards
    • Top 300 Drugs List
    • Free Question Bank
    • Mobile Study App
  • Calculators
    • Vancomycin Calculator
    • Creatinine Clearance Calc
  • YouTube
  • Merch
  • More
    • Home
    • Top 300 Email Drip
    • Study Tools
      • Top 300 Bootcamp Waitlist
      • Top 300 Brand Vs. Generic
      • Top 300 Flash Cards
      • Top 300 Drugs List
      • Free Question Bank
      • Mobile Study App
    • Calculators
      • Vancomycin Calculator
      • Creatinine Clearance Calc
    • YouTube
    • Merch
Drug Chug
  • Home
  • Top 300 Email Drip
  • Study Tools
    • Top 300 Bootcamp Waitlist
    • Top 300 Brand Vs. Generic
    • Top 300 Flash Cards
    • Top 300 Drugs List
    • Free Question Bank
    • Mobile Study App
  • Calculators
    • Vancomycin Calculator
    • Creatinine Clearance Calc
  • YouTube
  • Merch

Privacy Policy

 

Privacy Policy — DrugChug

Effective Date: 01/10/2025
Last Updated: 01/10/2025

DrugChug (“DrugChug,” “we,” “us,” or “our”) operates the website DrugChug.org and related pages, services, and any mobile applications we provide (collectively, the “Service”). DrugChug provides educational content and tools to help users learn pharmacology and related topics.

This Privacy Policy explains how we collect, use, disclose, and protect information about you, and what choices you have.

1) Scope

This Privacy Policy applies to information we collect when you:

  • Visit or use the Service;
     
  • Create an account, sign up for a newsletter, join a waitlist, or purchase content;
     
  • Use quizzes, flashcards, calculators, or other learning tools;
     
  • Contact us (e.g., support messages, feedback).
     

This Privacy Policy does not apply to third-party websites, apps, or services that may be linked from or integrated with the Service (e.g., YouTube, social platforms, payment processors). Their privacy practices are governed by their own policies.

2) Educational Service / Not a Healthcare Provider

DrugChug is an educational platform. We are not a hospital, clinic, or health insurer, and we do not provide medical care.

Do not submit patient-identifiable information (or other sensitive medical information) into the Service. If you choose to enter any health- or medication-related information, you do so at your own risk and you should avoid entering information that identifies any individual.

HIPAA note: Our Service is generally not intended to store or process “Protected Health Information” (PHI) under HIPAA. If you are a covered entity or business associate, you should not use the Service to upload or store PHI.
 

3) Information We Collect

We may collect the following categories of information:

A. Information you provide

Depending on how you use the Service, you may provide:

  • Account information (e.g., name, email, username, password).
     
  • Newsletter / waitlist information (e.g., email, name, program interest).
     
  • Purchase and transaction information (e.g., billing name, billing address, purchase history).
    Payment card details are typically handled by our payment processors, not stored directly by us (see “Payment Processing”).
     
  • User content you submit (e.g., notes, responses, comments, feedback, messages to support).
     
  • Communications (e.g., emails you send to us, survey responses).
     

B. Learning and usage data (education data)

When you use learning features, we may collect:

  • Quiz answers, scores, progress, streaks, completion status;
     
  • Study preferences (e.g., classes/topics selected, saved lists);
     
  • Content interactions (e.g., which lessons you viewed, time spent).
     

C. Information collected automatically

When you access the Service, we (and our service providers) may automatically collect:

  • Device and network info: IP address, device identifiers, operating system, browser type, language settings.
     
  • Log and diagnostic info: access times, pages/screens viewed, referring URLs, crash logs, performance data.
     
  • Approximate location: inferred from IP address (not precise GPS unless you explicitly enable it in an app feature that requires it).
     
  • Cookies and similar technologies: described below.
     

D. Information from third parties

We may receive information from:

  • Payment processors (confirmation of payment, fraud signals).
     
  • Email/SMS providers (delivery and engagement signals like opens/clicks where permitted).
     
  • Analytics and attribution providers (aggregated usage metrics).
     
  • Social platforms if you interact with our pages or content there.
     
  • App stores (e.g., subscription status, basic device/app diagnostics, where available).
     

4) How We Use Information

We may use information for the following purposes:

A. Provide and operate the Service

  • Create and manage accounts;
     
  • Deliver learning features (quizzes, flashcards, calculators, progress tracking);
     
  • Process purchases and provide access to paid content;
     
  • Provide customer support and respond to requests.
     

B. Improve and develop the Service

  • Understand how users engage with content;
     
  • Debug, maintain security, and improve performance;
     
  • Develop new lessons, questions, and tools;
     
  • Personalize learning experiences (e.g., recommending topics).
     

C. Communications and marketing

  • Send Service-related messages (e.g., account notices, receipts, updates);
     
  • Send newsletters or promotional communications if you opt in or where permitted by law;
     
  • Administer surveys, promotions, or waitlists.
     

You can opt out of marketing emails at any time using the unsubscribe link or by contacting us.

D. Safety, security, and fraud prevention

  • Detect, prevent, and investigate fraud, abuse, and security incidents;
     
  • Enforce our policies and protect rights and safety of DrugChug and users.
     

E. Legal and compliance

  • Comply with legal obligations and respond to lawful requests;
     
  • Establish, exercise, or defend legal claims.
     

F. De-identified / aggregated data

We may create de-identified or aggregated data (data that cannot reasonably identify you) and use it for any lawful purpose, such as analytics, research, improving education outcomes, and business planning.

5) Legal Bases for Processing (EEA/UK)

If you are located in the European Economic Area (EEA), the United Kingdom, or similar jurisdictions, we process your personal data under the following legal bases (as applicable):

  • Contract (to provide the Service you request, including account access and purchases);
     
  • Legitimate interests (to secure, improve, and market the Service in a balanced way);
     
  • Consent (e.g., certain marketing communications, certain cookies where required);
     
  • Legal obligation (to comply with applicable laws).
     

6) How We Disclose Information

We may disclose information as follows:

A. Service providers (processors)

We may share information with vendors that help us operate the Service, such as:

  • Hosting and infrastructure providers;
     
  • Analytics and performance tools;
     
  • Customer support tools;
     
  • Email delivery/CRM providers;
     
  • Payment processors;
     
  • Security and fraud-prevention providers.
     

These providers are authorized to use information only as needed to provide services to us (subject to contractual protections).

B. Business transfers

If we are involved in a merger, acquisition, financing, reorganization, bankruptcy, or sale of some or all assets, information may be transferred as part of that transaction.

C. Legal requirements

We may disclose information if we believe in good faith that disclosure is necessary to:

  • Comply with law, regulation, legal process, or governmental request;
     
  • Protect the rights, property, or safety of DrugChug, our users, or others;
     
  • Investigate and prevent fraud or security issues.
     

D. With your direction

We may disclose information when you direct us to do so (for example, if you choose to connect a third-party integration or share content).

E. Affiliates

We may share information with our affiliates or related entities for purposes consistent with this Privacy Policy.

7) Cookies, Tracking, and Similar Technologies

We use cookies and similar technologies (like pixels, SDKs, and local storage) to:

  • Operate the Service (e.g., keep you logged in);
     
  • Remember preferences;
     
  • Understand traffic and usage;
     
  • Improve performance and security.
     

Depending on your location, we may provide cookie consent tools and settings. You can also control cookies through your browser settings. If you disable certain cookies, parts of the Service may not function properly.

Interest-based advertising

[Choose one option and delete the other:]

Option A (more protective / allows ads):
We may work with advertising and analytics partners who use cookies/SDKs to collect information across websites/apps over time to provide analytics and deliver advertising. In some jurisdictions, this may be considered “selling,” “sharing,” or “targeted advertising.” See “Your U.S. State Privacy Rights” for opt-out options.

Option B (if you do not run ads):
We do not use third-party advertising cookies for cross-context behavioral advertising. We may still use analytics and essential cookies to operate and improve the Service.

“Do Not Track”

Some browsers offer “Do Not Track” signals. Because there is no uniform standard, we may not respond to DNT signals.

8) Payment Processing

If you make purchases, payments are generally processed by third-party payment processors. We typically receive confirmation and basic transaction details (e.g., whether payment succeeded, amount, date/time), but we do not intentionally store full payment card numbers.

Payment processors’ use of your information is governed by their own privacy policies.

9) Data Retention

We retain personal information for as long as reasonably necessary to:

  • Provide the Service;
     
  • Maintain business records;
     
  • Comply with legal obligations;
     
  • Resolve disputes and enforce agreements.
     

Retention periods vary depending on the type of data, the purpose for collecting it, and legal requirements. We may retain de-identified and aggregated data for longer periods.

10) Security

We use administrative, technical, and physical safeguards designed to protect information. However, no method of transmission or storage is 100% secure, and we cannot guarantee absolute security.

You are responsible for maintaining the confidentiality of your login credentials and for any activity under your account.

11) International Data Transfers

If you access the Service from outside the United States (or outside the country where our servers are located), your information may be transferred to and processed in countries that may have different data protection laws.

Where required, we use appropriate safeguards for cross-border transfers (such as contractual protections).

12) Your Choices

You may have the following choices (depending on how the Service is offered):

  • Marketing emails: unsubscribe via the link in the email or contact us.
     
  • Account information: update profile details in your account settings (if available).
     
  • Account deletion: request deletion by contacting us at [privacy@drugchug.org].
    We may need to retain certain information for legal or legitimate purposes.
     
  • Cookies: adjust cookie preferences (where provided) or use browser controls.
     

13) Your Privacy Rights

A. EEA/UK rights

If you are in the EEA/UK, you may have rights to:

  • Access, correct, or delete your personal data;
     
  • Object to or restrict certain processing;
     
  • Request data portability;
     
  • Withdraw consent (where processing is based on consent);
     
  • Lodge a complaint with your local data protection authority.
     

B. U.S. state privacy rights (California and others)

Depending on your state of residence, you may have rights to:

  • Know/access the personal information we collect, use, and disclose;
     
  • Delete personal information (with certain exceptions);
     
  • Correct inaccurate personal information;
     
  • Opt out of certain processing (e.g., “sale,” “sharing,” or “targeted advertising,” where applicable);
     
  • Limit use of “sensitive” personal information (in California, where applicable);
     
  • Not be discriminated against for exercising privacy rights.
     

How to submit a request:
Email us at [privacy@drugchug.org] with the subject line “Privacy Request.” We may verify your identity before responding.

Authorized agent (California):
You may designate an authorized agent to make requests on your behalf where permitted by law (we may require proof of authorization and identity verification).

Appeals (some states):
If we deny your request, you may have the right to appeal. To appeal, contact us at [privacy@drugchug.org] and state that you are appealing a privacy decision.

C. “Sale” / “Share” / “Targeted Advertising” notice

[Keep this if you use ad/analytics partners that might be considered “sale/share,” otherwise tailor/remove.]

We do not knowingly sell personal information for money. However, some data sharing via cookies/SDKs for analytics and advertising may be considered a “sale” or “sharing” under certain laws. Where required, we provide methods to opt out, such as cookie preference tools or browser-based opt-out signals.

14) Children’s Privacy

The Service is not intended for children under 13 (or under 16 where applicable). We do not knowingly collect personal information from children without appropriate consent. If you believe a child has provided personal information, contact us and we will take appropriate steps to delete it.

15) Third-Party Links and Embedded Content

The Service may contain links to third-party sites and services (e.g., YouTube, social media, external references). We are not responsible for their privacy practices. Your interactions with third parties are governed by their policies.

16) Changes to This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. If we make changes, we will update the “Last Updated” date above and post the revised policy. Your continued use of the Service after changes means you accept the updated policy to the extent permitted by law.

17) Contact Us

If you have questions or requests about this Privacy Policy, contact:

DrugChug
Email: DrugChugEducation@gmail.com

References

          Rank Drug Name Package Insert / Label PDF URL Label Source ApplNo Label Date   

1 Atorvastatin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/021540s050lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21540 11/5/2024 0:00   

2 Metformin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/206111s046,208658s034lbl.pdf FDA Drugs@FDA 206111 10/27/2025 0:00   

3 Levothyroxine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/021402s038lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21402 2/20/2024 0:00   

4 Lisinopril https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/019888s069lbl.pdf FDA Drugs@FDA 19888 8/21/2020 0:00   

5 Amlodipine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/211340Orig1s001lbl.pdf FDA Drugs@FDA 211340 8/4/2025 0:00   

6 Metoprolol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/218698s000lbl.pdf FDA Drugs@FDA 218698 9/2/2025 0:00   

7 Albuterol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/214070Orig1s001correctedlbl.pdf FDA Drugs@FDA 214070 9/18/2025 0:00   

8 Losartan https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/020386s069lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20386 6/27/2025 0:00   

9 Gabapentin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/020235s079,020882s060,021129s059lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20882 4/29/2025 0:00   

10 Omeprazole https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/022281Orig1s018lbl.pdf FDA Drugs@FDA 22281 11/28/2025 0:00   

11 Sertraline https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/019839s108,20990s062lbl.pdf FDA Drugs@FDA 19839 8/22/2023 0:00   

12 Rosuvastatin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/208647s015lbl.pdf FDA Drugs@FDA 208647 2/14/2025 0:00   

13 Pantoprazole https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/020988s070lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20988 8/13/2024 0:00   

14 Escitalopram https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/219130s000lbl.pdf FDA Drugs@FDA 219130 9/2/2025 0:00   

15 Dextroamphetamine; Dextroamphetamine Saccharate; Amphetamine; Amphetamine   Aspartate https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/021303s042lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21303 9/25/2025 0:00   

16 Hydrochlorothiazide https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/012616s085lbl.pdf FDA Drugs@FDA 12616 11/17/2025 0:00   

17 Bupropion https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/018644s064lbl.pdf FDA Drugs@FDA 18644 11/6/2025 0:00   

18 Fluoxetine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/021520s056lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21520 2/5/2025 0:00   

19 Semaglutide https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/215256s023lbl.pdf FDA Drugs@FDA 215256 11/25/2025 0:00  

 20 Montelukast https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/020829s074,020830s076,021409s052lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20829 2/24/2021 0:00   

21 Trazodone https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/218637Orig1s002lbl.pdf FDA Drugs@FDA 218637 11/19/2025 0:00   

22 Simvastatin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/021687s066lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21687 4/1/2024 0:00  

 23 Amoxicillin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/215152s012,215153s012lbl.pdf FDA Drugs@FDA 215152 11/4/2025 0:00   

24 Tamsulosin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/022460Orig1s011lbl.pdf FDA Drugs@FDA 22460 1/6/2021 0:00   

25 Acetaminophen; Hydrocodone https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/208653s008lbl.pdf FDA Drugs@FDA 208653 12/18/2023 0:00   

26 Fluticasone https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2025/022051Orig1s027,205434Orig1s018lbl.pdf FDA Drugs@FDA 22051 12/23/2025 0:00   

27 Meloxicam https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/218395s000lbl.pdf FDA Drugs@FDA 218395 6/6/2025 0:00   

28 Apixaban https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/202155Orig1s039,s040lbl.pdf FDA Drugs@FDA 202155 12/12/2025 0:00   

29 Furosemide https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/209988s004lbl.pdf FDA Drugs@FDA 209988 1/6/2026 0:00   

30 Insulin Glargine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/208673s018lbl.pdf FDA Drugs@FDA 208673 6/2/2025 0:00   

31 Duloxetine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/021427s055s057lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21427 8/21/2023 0:00   

32 Ibuprofen https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/020402Orig1s058lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20402 9/23/2025 0:00   

33 Famotidine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/020958Orig1s044lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20958 10/2/2025 0:00   

34 Empagliflozin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/204629s063lbl.pdf FDA Drugs@FDA 204629 10/27/2025 0:00   

35 Carvedilol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/020297Orig1s039correctedlbl.pdf FDA Drugs@FDA 20297 10/30/2023 0:00   


36 Tramadol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2026/022370s027lbl.pdf FDA Drugs@FDA 22370 1/6/2026 0:00   

37 Alprazolam https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/018276s059lbl.pdf FDA Drugs@FDA 18276 2/8/2023 0:00   

38 Prednisone https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/202020s013lbl.pdf FDA Drugs@FDA 202020 6/6/2024 0:00   

39 Hydroxyzine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/087294s028Lbl.pdf FDA Drugs@FDA 87294 2/2/2023 0:00   

40 Buspirone https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/018731s051lbl.pdf FDA Drugs@FDA 18731 11/22/2010 0:00   

41 Clopidogrel https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/020839Orig1s075lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20839 9/13/2023 0:00   

42 Glipizide https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/020329Orig1s035lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20329 9/13/2021 0:00   

43 Citalopram https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/219130s000lbl.pdf FDA Drugs@FDA 219130 9/2/2025 0:00   

44 Potassium Chloride https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/016679s122,016682s127,019367s042lbl.pdf FDA Drugs@FDA 16682 11/6/2025 0:00   

45 Allopurinol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/020298s012lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20298 10/7/2024 0:00   

46 Aspirin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/011483s038lbl.pdf FDA Drugs@FDA 11483 1/7/2026 0:00   

47 Cyclobenzaprine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/021777s019lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21777 4/26/2024 0:00   

48 Ergocalciferol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/021625s024lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21625 12/22/2020 0:00   

49 Oxycodone https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/007337s058lbl.pdf FDA Drugs@FDA 7337 1/6/2026 0:00   

50 Methylphenidate https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/021121s053lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21121 9/25/2025 0:00   

51 Venlafaxine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/022104s023lbl.pdf FDA Drugs@FDA 22104 8/22/2023 0:00   

52 Spironolactone https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/012151s080lbl.pdf FDA Drugs@FDA 12151 11/17/2025 0:00   

53 Ondansetron https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/020007s050lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20007 6/4/2025 0:00   

54 Zolpidem https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/215721s000lbl.pdf FDA Drugs@FDA 215721 5/10/2023 0:00   

55 Cetirizine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/022155Orig1s029lbl.pdf FDA Drugs@FDA 22155 12/31/2025 0:00   

56 Estradiol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/214846s012lbl.pdf FDA Drugs@FDA 214846 8/28/2025 0:00   

57 Pravastatin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/019898s070lbl.pdf FDA Drugs@FDA 19898 6/6/2022 0:00 

  58 Hydrochlorothiazide; Lisinopril https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/019888s069lbl.pdf FDA Drugs@FDA 19888 8/21/2020 0:00   

59 Lamotrigine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/020241s068s069,020764s061s062,022251s032s033lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20241 10/14/2025 0:00   

60 Quetiapine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/020639s074lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20639 2/5/2025 0:00   

61 Fluticasone; Salmeterol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/208799Orig1s026lbl.pdf FDA Drugs@FDA 208799 11/20/2023 0:00   

62 Clonazepam https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/017533s062lbl.pdf FDA Drugs@FDA 17533 1/17/2023 0:00   

63 Dulaglutide https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/125469s063lbl.pdf FDA Drugs@FDA 125469 6/2/2025 0:00   

64 Azithromycin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/050810s017lbl.pdf FDA Drugs@FDA 50810 7/29/2024 0:00   

65 Hydrochlorothiazide; Losartan https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/020387s076lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20387 6/24/2025 0:00   

66 Amoxicillin; Clavulanate https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/050755s031lbl.pdf FDA Drugs@FDA 50755 12/26/2024 0:00   

67 Latanoprost https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/208259s012lbl.pdf FDA Drugs@FDA 208259 2/5/2025 0:00   

68 Cholecalciferol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/021163Orig1s045;021265Orig1s044lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21163 2/4/2025 0:00   

69 Propranolol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/021438s032lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21438 12/27/2023 0:00   

70 Ezetimibe https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/211617s029lbl.pdf FDA Drugs@FDA 211617 11/25/2025 0:00   

71 Topiramate https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/022580s029lbl.pdf FDA Drugs@FDA 22580 7/14/2025 0:00   

72 Paroxetine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/204516s009s014lbl.pdf FDA Drugs@FDA 204516 2/14/2025 0:00   

73 Diclofenac https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/020607s043lbl.pdf FDA Drugs@FDA 20607 11/25/2024 0:00   

74 Budesonide; Formoterol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/216579s000lbl.pdf FDA Drugs@FDA 216579 5/2/2023 0:00   

75 Atenolol https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/018240s047lbl.pdf FDA Drugs@FDA 18240 12/27/2023 0:00   

76 Lisdexamfetamine https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/219847Orig1s001lbl.pdf FDA Drugs@FDA 219847 12/23/2025 0:00   

77 Doxycycline https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/050006s096,050007s040,050480s064,050533s051lbl.pdf FDA Drugs@FDA 50006 8/11/2025 0:00   

78 Pregabalin https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/021446s046,022488s022lbl.pdf FDA Drugs@FDA 21446 4/29/2025 0:00   

79 Ethinyl Estradiol; Norethindrone https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/218718s001lbl.pdf FDA Drugs@FDA 218718 7/30/2025 0:00   

